INTENCJE MSZALNE
- Ogłoszenia parafialne
Grafik modlitwy za rodziny w Roku Świętym
w parafii Matki Odkupiciela w Ostrowcu Świętokrzyskim
27 kwietnia 2025 – 09 czerwca 2025
lp | Dzień | Godzina | Blok | Mieszkania |
2 7 kwiecień | Niedziela | 18 .00 | 9 | 1 -10 |
28 kwiecień | Poniedziałek | 18.00 | 9 | 11 – 20 |
29 kwiecień | Wtorek | 18.00 | 9 | 21 – 35 |
30 kwiecień | Środa | 18.00 | 8 | 1 – 10 |
1 maj | czwartek | 18.00 | 8 | 11 – 20 |
2 maj | Piątek | 18.00 | 8 | 21 -30 |
3 maj | Sobota | 18.00 | 8 | 31 – 40 |
4 maj | Niedziela | 18.00 | 8 | 41 – 50 |
5 maj | poniedziałek | 18.00 | 8 | 51 – 65 |
6 maj | wtorek | 18.00 | 7 | 1 – 10 |
7 maj | Środa | 18.00 | 7 | 11 – 25 |
8 maj | Czwartek | 18.00 | 6 | 1 – 10 |
9 maj | Piątek | 18.00 | 6 | 11 – 20 |
10 maj | Sobota | 18.00 | 6 | 21 – 30 |
11 maj | Niedziela | 18.00 | 6 | 31 – 44 |
12 maj | Poniedziałek | 18.00 | 5 | 1 – 10 |
13 maj | Wtorek | 18.00 | 5 | 11 – 20 |
14 maj | Środa | 18.00 | 5 | 21 – 30 |
15 maj | Czwartek | 18.00 | 5 | 31 – 40 |
16 maj | Piątek | 18.00 | 5 | 41 – 50 |
17 maj | Sobota | 18.00 | 5 | 51 – 68 |
18 maj | Niedziela | 18.00 | 4 | 1 – 10 |
19 maj | Poniedziałek | 18.00 | 4 | 11 – 20 |
20 maj | Wtorek | 18.00 | 74 | 1 – 10 |
21 maj | Środa | 18.00 | 74 | 11 – 20 |
22 maj | Czwartek | 18.00 | 74 | 30 – 44 |
23 maj | Piątek | 18.00 | 76 | 1 – 10 |
24 maj | Sobota | 18.00 | 76 | 11 – 20 |
25 maj | NIEDZIELA | 18.00 | 76 | 21 – 30 |
26 maj | Poniedziałek | 18.00 | 76 | 31 – 44 |
27 maj | Wtorek | 18.00 | 79 | 1 – 10 |
28 maj | Środa | 18.00 | 79 | 11 – 20 |
29 maj | Czwartek | 18.00 | 79 | 21 – 30 |
30 maj | Piątek | 18.00 | 79 | 31 – 44 |
31 maj | Sobota | 18.00 | 81` | 1 – 10 |
1 czerwiec | Niedziela | 18.00 | 81 | 11 – 20 |
2 czerwiec | Poniedziałek | 18.00 | 81 | 21 – 35 |
3 czerwiec | wtorek | 18.00 | 82 | 1 – 10 |
4 czerwiec | Środa | 18.00 | 82 | 11 – 20 |
5 czerwiec | Czwartek | 18.00 | 82 | 21 – 30 |
6 czerwiec | Piątek | 18.00 | 82 | 31 – 45 |
7 czerwiec | Sobota | 18.00 | 83 | 1 – 10 |
8 czerwiec | Niedziela | 18.00 | 83 | 11 – 20 |
9 czerwiec | Poniedziałek | 18.00 | 83 | 21 – 30 |
14 007 Wyświetleń